岡屋スポーツ少年団 Cチーム

試合結果


1/15 ○ 3ー2  VS 宇治コンドルA1  新春交流リーグ・リーグ戦1戦目
1/16 ○ 8−2  VS 西大久保SP少年団  新春交流リーグ・リーグ戦2戦目
1/23 ○ 10−3  VS 槇島スラッガーズ  新春交流リーグ・リーグ戦3戦目
2/5 ● 5−7  VS 久御山バッファローズ  新春交流リーグ・リーグ戦4戦目
2/6 ○ 9−1  VS 小倉リトルズ  新春交流リーグ・リーグ戦5戦目
2/11 ○ 4−2  VS 神明SP少年団  第22回宇治ライオンズ杯・1回戦
2/12 ○ 4−2  VS 大開サンクラブ  第22回宇治ライオンズ杯・2回戦
2/13 ○ 1−0  VS サクセスSP少年団  第35回宇治市長旗杯・1回戦
2/19 ○ 9−4  VS 綾部ファイターズ  全京天下一品杯・1回戦
2/20 ○ 6−5  VS ルーキーズ  第22回宇治ライオンズ杯・3回戦
2/20 ○ 3−0  VS 野東SP少年団  南京都大会・1回戦
2/11 ○ 4−2  VS 神明SP少年団  第22回宇治ライオンズ杯・1回戦
2/26 ● 1−8  VS 巨椋少年野球倶楽部  第22回宇治ライオンズ杯・準決勝
2/27 ● 2−6  VS 一休ヶ丘ファイターズ  第35回宇治市長旗杯・2回戦
2/27 ● 2−4  VS 光徳クラブ  南京都大会・2回戦
3/6 ○ 6−1  VS 神明SP少年団  新春交流リーグ・決勝トーナメント準々決勝
3/12 ○ 3ー2  VS 南部ジャガーズ  新春交流リーグ・決勝トーナメント準決勝
3/13 ○ 11−6  VS 桃南クラブ  全京天下一品杯・2回戦
3/20 ○ 7−0  VS 明徳倶楽部  第40回 中信杯全京都・春季大会一回戦
3/26 ○ 7−2  VS 伊勢田ファイターズ  新春交流リーグ・決勝トーナメント準決勝【優勝!】
3/26 ● 2−1  VS 物集女ボンバーズ  第40回 中信杯全京都・春季大会二回戦
4/9 ○ 10−0  VS 月輪SP少年団  第69回 城陽市長旗杯・リーグ戦
4/10 ○ 7−0  VS 久御山バッファローズ  第22回 知事杯・二回戦
4/17 ● 0−2  VS 城陽スネーク  第69回 城陽市長旗杯・リーグ戦
4/17 ● 0−2  VS 三室戸パイレーツ  第33回 宇治SP少年団本部長杯
5/7 ○ 4−0  VS 桂ファイブス  第10回 読売会杯・一回戦
5/8 ● 9−12  VS 精華アトムズ  第10回 読売会杯・二回戦
5/8 ● 7−8  VS 嵐山ガッツボーイズ  愛宕大会
5/14 ○ 10−0  VS 西小倉野球SP少年団  第45回 宇治市民総体・一回戦
5/15 ● 3−5  VS 南部ジャガーズ  第45回 宇治市民総体・二回戦
6/25 △ 1−1  VS 光徳クラブ  第33回 内田杯・二回戦
6/26 ○ 3−2  VS 桂友クラブ  第33回 内田杯・三回戦
7/2 ○ 9−4  VS 青谷アクターズ  第33回 内田杯・三回戦
7/7 ○ 5−0  VS オール葵ジュニア  第43回 中信杯全京・一回戦
7/9 ○ 13−2  VS 城陽ロータス  第6回 公園公社理事長杯・一回戦
7/10 ● 2−5  VS 田辺東クラブ  第33回 内田杯・準々決勝
7/16 ● 1−6  VS 淀イーグルSP少年団  第6回 公園公社理事長杯・二回戦
7/23 ○ 6−3  VS 松尾クラブ  第43回 中信杯全京・二回戦
7/24 ○ 1−0  VS 向島ベースボール  第43回 中信杯全京・三回戦
7/25 ○ 6−0  VS 篠尾少年野球クラブ  第43回 中信杯全京・四回戦
7/26 ● 2−4  VS 加茂フレンズ  第43回 中信杯全京・五回戦
7/31 ○ 10−0  VS 西小倉SP少年団  第70回 城陽市長旗杯・リーグ戦
8/6 ○ 9−3  VS オール千代川野球クラブ  第27回 天下一品杯・一回戦
8/20 ○ 6−1  VS 向日フレンズ  第27回 天下一品杯・二回戦
8/20 ○ 4−1  VS 長岡京サンダース  第70回 城陽市長旗杯・リーグ戦
9/17 ○ 3−0  VS 納所ドラゴンズ  第70回 城陽市長旗杯・決勝トーナメント
9/23 ○ 3−1  VS 羽束師ラビット  第27回 天下一品杯・三回戦
9/23 ● 1−8  VS 巨椋少年野球倶楽部  第70回 城陽市長旗杯・決勝トーナメント
10/1 ○ 5−4  VS 安井エンゼルス  第27回 天下一品杯・四回戦
10/2 ○ 7−0  VS 明徳倶楽部  第24回 洛南タイムス社旗杯・一回戦
10/2 ● 1−3  VS 御蔵山スポーツ少年団  第111回 南京都大会・一回戦
10/9 ● 4−6  VS 御蔵山ライオンズ  第27回 天下一品杯・準々決勝
11/3 ○ 8−2  VS 宇治コンドルA2  第15回城南新報旗杯・一回戦
11/3 △ 3−3  VS 向日ウイング  第15回城南新報旗杯・二回戦
11/13 ○ 4−1  VS 大枝バンブーズ  第15回城南新報旗杯・三回戦
11/23 ○ 4−1  VS 園部ドリームス  第22回みどりが丘学童軟式野球大会・一回戦
11/23 ○ 5−1  VS 城陽ビクトリーズ  第22回みどりが丘学童軟式野球大会・二回戦
11/26 ● 1−6  VS 桂ファイブス  第15回城南新報旗杯・四回戦
11/27 ● 0−7  VS 今内少年野球クラブ  第22回みどりが丘学童軟式野球大会・準々決勝